AQUAPUMP
AQUAPUMP
| Hidrofor Tipi | Motor (kW) | D1-D2 | A (mm) | B (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | S4 (mm) | S5 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x ASN 80-1005 | 2x0,75 | 1½" - 1¼" | 85 | 202 | 600 | 627 | 270 | 320 | 12 | 500 | 420 |
| 2 x ASN 80-1006 | 2x0,75 | 1½" - 1¼" | 85 | 224 | 600 | 649 | 270 | 320 | 12 | 500 | 420 |
| 2 x ASN 80-1007 | 2x1,1 | 1½" - 1¼" | 85 | 248 | 600 | 671 | 270 | 320 | 12 | 500 | 420 |
| 2 x ASN 80-1008 | 2x1,1 | 1½" - 1¼" | 85 | 268 | 600 | 682 | 270 | 320 | 12 | 500 | 420 |
| 2 x ASN 80-1009 | 2x1,1 | 1½" - 1¼" | 85 | 290 | 700 | 715 | 270 | 320 | 12 | 500 | 420 |
| 2 x ASN 80-1010 | 2x1,5 | 1½" - 1¼" | 85 | 312 | 700 | 740 | 270 | 320 | 12 | 500 | 420 |
| 2 x ASN 80-1011 | 2x1,5 | 1½" - 1¼" | 85 | 334 | 700 | 762 | 270 | 320 | 12 | 500 | 420 |
| 2 x ASN 80-1012 | 2x1,5 | 1½" - 1¼" | 85 | 356 | 700 | 784 | 270 | 320 | 12 | 500 | 420 |
Uzmanlarımız İle Online Toplantı Planlayabilir Ve Modüler Su Depolama Teknolojileri Hakkında Bilgi Edinebilir, Proje Ve Fiyat Teklifi Alabilirsiniz.
Teklif Al!Sitemizi geliştirmek ve reklamlarımızı ölçmek için çerezler kullanıyoruz. Kabul ederseniz analiz ve reklam çerezleri etkinleştirilir; reddederseniz yalnızca zorunlu çerezler kullanılır. Çerez Politikası