AQUAPUMP
AQUAPUMP
| Type de groupe de surpression | Moteur (kW) | D1-D2 | A (mm) | B (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | S3 (mm) | S4 (mm) | S5 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x ASN 80-1005 | 2x0,75 | 1½" - 1¼" | 85 | 202 | 600 | 627 | 270 | 320 | 12 | 500 | 420 |
| 2 x ASN 80-1006 | 2x0,75 | 1½" - 1¼" | 85 | 224 | 600 | 649 | 270 | 320 | 12 | 500 | 420 |
| 2 x ASN 80-1007 | 2x1,1 | 1½" - 1¼" | 85 | 248 | 600 | 671 | 270 | 320 | 12 | 500 | 420 |
| 2 x ASN 80-1008 | 2x1,1 | 1½" - 1¼" | 85 | 268 | 600 | 682 | 270 | 320 | 12 | 500 | 420 |
| 2 x ASN 80-1009 | 2x1,1 | 1½" - 1¼" | 85 | 290 | 700 | 715 | 270 | 320 | 12 | 500 | 420 |
| 2 x ASN 80-1010 | 2x1,5 | 1½" - 1¼" | 85 | 312 | 700 | 740 | 270 | 320 | 12 | 500 | 420 |
| 2 x ASN 80-1011 | 2x1,5 | 1½" - 1¼" | 85 | 334 | 700 | 762 | 270 | 320 | 12 | 500 | 420 |
| 2 x ASN 80-1012 | 2x1,5 | 1½" - 1¼" | 85 | 356 | 700 | 784 | 270 | 320 | 12 | 500 | 420 |
Échangez avec nos spécialistes sur votre projet, obtenez des conseils pour choisir le bon produit et demandez une étude de projet et un devis.
Demander un devis !Qu’est-ce qu’un groupe de surpression ? · Choisir un groupe de surpression
Nous utilisons des cookies pour améliorer notre site et mesurer nos publicités. Si vous acceptez, les cookies d’analyse et de publicité sont activés ; si vous refusez, seuls les cookies strictement nécessaires sont utilisés. Politique de cookies