AQUAMAX
CODE PRODUIT : AQUAMAX série 10 bar
| Type | Volume du vase (L) | Pression min. (bar) | Pression max. (bar) | Pression de prégonflage en sortie d’usine (bar) | Raccordement hydraulique | Diamètre D (mm) | Hauteur H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W24 | 24 | 6 | 10 | 4 | 1" | 350 | 350 |
| W50 | 50 | 6 | 10 | 4 | 1" | 380 | 520 |
| W80 | 80 | 6 | 10 | 4 | 1" | 460 | 830 |
| W100 | 100 | 6 | 10 | 4 | 1" | 460 | 950 |
| W150 | 150 | 6 | 10 | 4 | 1" | 500 | 1200 |
| W200 | 200 | 6 | 10 | 4 | 1 1/4" | 600 | 1120 |
| W250 | 250 | 6 | 10 | 4 | 1 1/4" | 640 | 1060 |
| W300 | 300 | 6 | 10 | 4 | 1 1/4" | 640 | 1290 |
| W400 | 400 | 6 | 10 | 4 | 1 1/4" | 640 | 1540 |
| W500 | 500 | 10 | 16 | 4 | 2" | 800 | 1380 |
| W750 | 750 | 10 | 16 | 4 | 2" | 800 | 1800 |
| W1000 | 1000 | 10 | 16 | 4 | 2" | 800 | 2200 |
| W1250 | 1250 | 10 | 16 | 4 | NW65 | 960 | 2160 |
| W1500 | 1500 | 10 | 16 | 4 | NW65 | 960 | 2610 |
| W2000 | 2000 | 10 | 16 | 4 | NW65 | 1100 | 2430 |
| W2500 | 2500 | 10 | 16 | 4 | NW80 | 1150 | 2790 |
| W3000 | 3000 | 10 | 16 | 4 | NW80 | 1200 | 3070 |
| W3500 | 3500 | 10 | 16 | 4 | NW80 | 1400 | 2780 |
| W4000 | 4000 | 10 | 16 | 4 | NW80 | 1400 | 3100 |
| W4500 | 4500 | 10 | 16 | 4 | NW80 | 1500 | 3020 |
| W5000 | 5000 | 10 | 16 | 4 | NW80 | 1500 | 3270 |
Échangez avec nos spécialistes sur votre projet, obtenez des conseils pour choisir le bon produit et demandez une étude de projet et un devis.
Demander un devis !Nous utilisons des cookies pour améliorer notre site et mesurer nos publicités. Si vous acceptez, les cookies d’analyse et de publicité sont activés ; si vous refusez, seuls les cookies strictement nécessaires sont utilisés. Politique de cookies