AQUAPUMP
ÜRÜN KODU : AKH-3X80-2022
| Konfigürasyon | Motor (kW/adet) | Maks. Debi (m³/h) | Basınç Grubu | A (mm) | B (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x ASN 80-1011 | 1.50 | 12 | 10 Bar | 420 | 300 | 680 |
| 2 x ASN 80-2015 | 2.20 | 20 | 10 Bar | 440 | 320 | 700 |
| 2 x ASN 80-2022 | 3.00 | 28 | 10 Bar | 440 | 320 | 700 |
| 2 x ASN 80-3030 | 4.00 | 40 | 16 Bar | 460 | 340 | 730 |
| 3 x ASN 80-2022 | 3.00 | 42 | 10 Bar | 560 | 380 | 720 |
| 3 x ASN 80-3030 | 4.00 | 60 | 16 Bar | 580 | 400 | 750 |
| 3 x ASN 100-4030 | 4.00 | 75 | 16 Bar | 600 | 420 | 780 |
| 4 x ASN 80-3022 | 3.00 | 80 | 10 Bar | 700 | 440 | 750 |
| 4 x ASN 100-4055 | 7.50 | 120 | 16 Bar | 760 | 480 | 800 |
| 4 x ASN 100-5075 | 11.0 | 160 | 16 Bar | 800 | 500 | 840 |
| 6 x ASN 100-4030 | 4.00 | 180 | 16 Bar | 960 | 540 | 800 |
| 6 x ASN 100-4055 | 7.50 | 240 | 16 Bar | 1000 | 560 | 840 |
| 6 x ASN 100-5075 | 11.0 | 300 | 16 Bar | 1050 | 580 | 880 |
| 6 x ASN 100-5110 | 15.0 | 360 | 16 Bar | 1100 | 600 | 920 |
| Özel Konfigürasyon | — | Talebe göre | 6–16 Bar | — | — | — |
Uzmanlarımız İle Online Toplantı Planlayabilir Ve Modüler Su Depolama Teknolojileri Hakkında Bilgi Edinebilir, Proje Ve Fiyat Teklifi Alabilirsiniz.
Teklif Al!