AQUAPUMP
CODE PRODUIT : AKH-3X80-2022
| Configuration | Moteur (kW/pompe) | Débit max. (m³/h) | Classe de pression | A (mm) | B (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x ASN 80-1011 | 1.50 | 12 | 10 Bar | 420 | 300 | 680 |
| 2 x ASN 80-2015 | 2.20 | 20 | 10 Bar | 440 | 320 | 700 |
| 2 x ASN 80-2022 | 3.00 | 28 | 10 Bar | 440 | 320 | 700 |
| 2 x ASN 80-3030 | 4.00 | 40 | 16 Bar | 460 | 340 | 730 |
| 3 x ASN 80-2022 | 3.00 | 42 | 10 Bar | 560 | 380 | 720 |
| 3 x ASN 80-3030 | 4.00 | 60 | 16 Bar | 580 | 400 | 750 |
| 3 x ASN 100-4030 | 4.00 | 75 | 16 Bar | 600 | 420 | 780 |
| 4 x ASN 80-3022 | 3.00 | 80 | 10 Bar | 700 | 440 | 750 |
| 4 x ASN 100-4055 | 7.50 | 120 | 16 Bar | 760 | 480 | 800 |
| 4 x ASN 100-5075 | 11.0 | 160 | 16 Bar | 800 | 500 | 840 |
| 6 x ASN 100-4030 | 4.00 | 180 | 16 Bar | 960 | 540 | 800 |
| 6 x ASN 100-4055 | 7.50 | 240 | 16 Bar | 1000 | 560 | 840 |
| 6 x ASN 100-5075 | 11.0 | 300 | 16 Bar | 1050 | 580 | 880 |
| 6 x ASN 100-5110 | 15.0 | 360 | 16 Bar | 1100 | 600 | 920 |
| Configuration sur mesure | — | Sur demande | 6–16 bar | — | — | — |
Échangez avec nos spécialistes sur votre projet, obtenez des conseils pour choisir le bon produit et demandez une étude de projet et un devis.
Demander un devis !Qu’est-ce qu’un groupe de surpression ? · Choisir un groupe de surpression
Nous utilisons des cookies pour améliorer notre site et mesurer nos publicités. Si vous acceptez, les cookies d’analyse et de publicité sont activés ; si vous refusez, seuls les cookies strictement nécessaires sont utilisés. Politique de cookies