AQUAPUMP
AQUAPUMP
| Model-Pompa | Jokey Pompa | Ana Pompa (kW) | Yedek Pompa (kW) | Jokey (kW) | Ort. m³/h (GPM) | Ort. m | Maks. m³/h (GPM) | Maks. m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTY-21EJ 32-250 | ASN 80-1011 | 7,5 | 7,5 | 1,5 | 11,4 (50) | 60 | 17,1 (75,3) | 55 |
| ASTY-21EJ 32-250 | ASN 80-1011 | 11 | 11 | 1,5 | 11,4 (50) | 70 | 17,1 (75,3) | 65 |
| ASTY-21EJ 32-250 | ASN 80-1012 | 15 | 15 | 1,5 | 11,4 (50) | 85 | 17,1 (75,3) | 80 |
| ASTY-21EJ 32-250 | ASN 80-1012 | 18,5 | 18,5 | 1,5 | 11,4 (50) | 90 | 17,1 (75,3) | 90 |
| ASTY-21EJ 40-250 | ASN 90-2008 | 15 | 15 | 3 | 22,7 (100) | 75 | 34,1 (150,2) | 70 |
| ASTY-21EJ 40-250 | ASN 90-2008 | 18,5 | 18,5 | 3 | 22,7 (100) | 85 | 34,1 (150,2) | 80 |
| ASTY-21EJ 40-250 | ASN 90-2009 | 22 | 22 | 3 | 22,7 (100) | 90 | 34,1 (150,2) | 90 |
| ASTY-21EJ 40-250 | ASN 90-2009 | 30 | 30 | 3 | 22,7 (100) | 105 | 34,1 (150,2) | 100 |
| ASTY-21EJ 50-250 | ASN 90-2008 | 22 | 22 | 3 | 45,4 (200) | 60 | 68,1 (300) | 55 |
| ASTY-21EJ 50-250 | ASN 90-2008 | 30 | 30 | 3 | 45,4 (200) | 70 | 68,1 (300) | 65 |
| ASTY-21EJ 50-250 | ASN 90-2009 | 37 | 37 | 3 | 45,4 (200) | 95 | 68,1 (300) | 90 |
| ASTY-21EJ 50-250 | ASN 90-2009 | 45 | 45 | 3 | 45,4 (200) | 100 | 68,1 (300) | 100 |
| ASTY-21EJ 50-250 | ASP 416 | 45 | 45 | 3 | 45,4 (200) | 115-120 | 68,1 (300) | 110 |
| ASTY-21EJ 50-250 | ASP 416 | 55 | 55 | 3 | 45,4 (200) | 125-130 | 68,1 (300) | 120 |
| ASTY-21EJ 65-250 | ASN 90-2008 | 30 | 30 | 3 | 68,1 (300) | 60 | 102,2 (450) | 55 |
| ASTY-21EJ 65-250 | ASN 90-2008 | 37 | 37 | 3 | 68,1 (300) | 75 | 102,2 (450) | 65 |
| ASTY-21EJ 65-250 | ASN 90-2009 | 45 | 45 | 3 | 68,1 (300) | 80 | 102,2 (450) | 80 |
| ASTY-21EJ 65-250 | ASN 90-2009 | 55 | 55 | 3 | 68,1 (300) | 95 | 102,2 (450) | 90 |
| ASTY-21EJ 65-250 | ASP 814 | 55 | 55 | 5,5 | 68,1 (300) | 115-120 | 102,2 (450) | 105 |
| ASTY-21EJ 65-250 | ASP 814 | 75 | 75 | 5,5 | 68,1 (300) | 125-130 | 102,2 (450) | 110 |
| ASTY-21EJ 65-250 | ASN 90-2008 | 45 | 45 | 3 | 91 (400) | 80 | 136 (600) | 60 |
| ASTY-21EJ 65-250 | ASN 90-2009 | 55 | 55 | 3 | 91 (400) | 90 | 136 (600) | 75 |
| ASTY-21EJ 65-250 | ASN 90-2009 | 55 | 55 | 3 | 91 (400) | 100 | 136 (600) | 85 |
| ASTY-21EJ 65-250 | ASP 416 | 55 | 55 | 3 | 91 (400) | 115-120 | 136 (600) | 110 |
| ASTY-21EJ 65-250 | ASP 416 | 75 | 75 | 3 | 91 (400) | 125-130 | 136 (600) | 120 |
| ASTY-21EJ 80-250 | ASN 90-2008 | 45 | 45 | 5,5 | 113,6 (500) | 65 | 170,4 (750) | 55 |
| ASTY-21EJ 80-250 | ASN 90-2008 | 55 | 55 | 5,5 | 113,6 (500) | 70 | 170,4 (750) | 65 |
| ASTY-21EJ 80-250 | ASN 90-2009 | 75 | 75 | 5,5 | 113,6 (500) | 80 | 170,4 (750) | 80 |
| ASTY-21EJ 80-250 | ASN 90-2009 | 90 | 90 | 5,5 | 113,6 (500) | 100 | 170,4 (750) | 95 |
| ASTY-21EJ 80-250 | ASP 814 | 90 | 90 | 5,5 | 113,6 (500) | 120 | 170,4 (750) | 110 |
| ASTY-21EJ 80-250 | ASP 814 | 110 | 110 | 5,5 | 113,6 (500) | 130 | 170,4 (750) | 125 |
| ASTY-21EJ 100-250 | ASN 100-3006 | 75 | 75 | 5,5 | 170,4 (750) | 80 | 255 (1125) | 70 |
| ASTY-21EJ 100-250 | ASN 100-3006 | 90 | 90 | 5,5 | 170,4 (750) | 90 | 255 (1125) | 80 |
| ASTY-21EJ 100-250 | ASN 100-3006 | 110 | 110 | 5,5 | 170,4 (750) | 95 | 255 (1125) | — |
| ASTY-21EJ 100-250 | ASP 814 | 110 | 110 | 5,5 | 170,4 (750) | 110 | 255 (1125) | 100 |
| ASTY-21EJ 100-250 | ASP 814 | 132 | 132 | 5,5 | 170,4 (750) | — | 255 (1125) | 110 |
Uzmanlarımız İle Online Toplantı Planlayabilir Ve Modüler Su Depolama Teknolojileri Hakkında Bilgi Edinebilir, Proje Ve Fiyat Teklifi Alabilirsiniz.
Teklif Al!