Sitemizi geliştirmek ve reklamlarımızı ölçmek için çerezler kullanıyoruz. Kabul ederseniz analiz ve reklam çerezleri etkinleştirilir; reddederseniz yalnızca zorunlu çerezler kullanılır. Çerez Politikası
AQUAPUMP
AQUAPUMP
| Model-Pompa | Jokey Pompa | Ana Pompa (kW) | Yedek Pompa (kW) | Jokey (kW) | Ort. m³/h (GPM) | Ort. m | Maks. m³/h (GPM) | Maks. m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTY-21EJ 32-250 | ASN 80-1011 | 7,5 | 7,5 | 1,5 | 11,4 (50) | 60 | 17,1 (75,3) | 55 |
| ASTY-21EJ 32-250 | ASN 80-1011 | 11 | 11 | 1,5 | 11,4 (50) | 70 | 17,1 (75,3) | 65 |
| ASTY-21EJ 32-250 | ASN 80-1012 | 15 | 15 | 1,5 | 11,4 (50) | 85 | 17,1 (75,3) | 80 |
| ASTY-21EJ 32-250 | ASN 80-1012 | 18,5 | 18,5 | 1,5 | 11,4 (50) | 90 | 17,1 (75,3) | 90 |
| ASTY-21EJ 40-250 | ASN 90-2008 | 15 | 15 | 3 | 22,7 (100) | 75 | 34,1 (150,2) | 70 |
| ASTY-21EJ 40-250 | ASN 90-2008 | 18,5 | 18,5 | 3 | 22,7 (100) | 85 | 34,1 (150,2) | 80 |
| ASTY-21EJ 40-250 | ASN 90-2009 | 22 | 22 | 3 | 22,7 (100) | 90 | 34,1 (150,2) | 90 |
| ASTY-21EJ 40-250 | ASN 90-2009 | 30 | 30 | 3 | 22,7 (100) | 105 | 34,1 (150,2) | 100 |
| ASTY-21EJ 50-250 | ASN 90-2008 | 22 | 22 | 3 | 45,4 (200) | 60 | 68,1 (300) | 55 |
| ASTY-21EJ 50-250 | ASN 90-2008 | 30 | 30 | 3 | 45,4 (200) | 70 | 68,1 (300) | 65 |
| ASTY-21EJ 50-250 | ASN 90-2009 | 37 | 37 | 3 | 45,4 (200) | 95 | 68,1 (300) | 90 |
| ASTY-21EJ 50-250 | ASN 90-2009 | 45 | 45 | 3 | 45,4 (200) | 100 | 68,1 (300) | 100 |
| ASTY-21EJ 50-250 | ASP 416 | 45 | 45 | 3 | 45,4 (200) | 115-120 | 68,1 (300) | 110 |
| ASTY-21EJ 50-250 | ASP 416 | 55 | 55 | 3 | 45,4 (200) | 125-130 | 68,1 (300) | 120 |
| ASTY-21EJ 65-250 | ASN 90-2008 | 30 | 30 | 3 | 68,1 (300) | 60 | 102,2 (450) | 55 |
| ASTY-21EJ 65-250 | ASN 90-2008 | 37 | 37 | 3 | 68,1 (300) | 75 | 102,2 (450) | 65 |
| ASTY-21EJ 65-250 | ASN 90-2009 | 45 | 45 | 3 | 68,1 (300) | 80 | 102,2 (450) | 80 |
| ASTY-21EJ 65-250 | ASN 90-2009 | 55 | 55 | 3 | 68,1 (300) | 95 | 102,2 (450) | 90 |
| ASTY-21EJ 65-250 | ASP 814 | 55 | 55 | 5,5 | 68,1 (300) | 115-120 | 102,2 (450) | 105 |
| ASTY-21EJ 65-250 | ASP 814 | 75 | 75 | 5,5 | 68,1 (300) | 125-130 | 102,2 (450) | 110 |
| ASTY-21EJ 65-250 | ASN 90-2008 | 45 | 45 | 3 | 91 (400) | 80 | 136 (600) | 60 |
| ASTY-21EJ 65-250 | ASN 90-2009 | 55 | 55 | 3 | 91 (400) | 90 | 136 (600) | 75 |
| ASTY-21EJ 65-250 | ASN 90-2009 | 55 | 55 | 3 | 91 (400) | 100 | 136 (600) | 85 |
| ASTY-21EJ 65-250 | ASP 416 | 55 | 55 | 3 | 91 (400) | 115-120 | 136 (600) | 110 |
| ASTY-21EJ 65-250 | ASP 416 | 75 | 75 | 3 | 91 (400) | 125-130 | 136 (600) | 120 |
| ASTY-21EJ 80-250 | ASN 90-2008 | 45 | 45 | 5,5 | 113,6 (500) | 65 | 170,4 (750) | 55 |
| ASTY-21EJ 80-250 | ASN 90-2008 | 55 | 55 | 5,5 | 113,6 (500) | 70 | 170,4 (750) | 65 |
| ASTY-21EJ 80-250 | ASN 90-2009 | 75 | 75 | 5,5 | 113,6 (500) | 80 | 170,4 (750) | 80 |
| ASTY-21EJ 80-250 | ASN 90-2009 | 90 | 90 | 5,5 | 113,6 (500) | 100 | 170,4 (750) | 95 |
| ASTY-21EJ 80-250 | ASP 814 | 90 | 90 | 5,5 | 113,6 (500) | 120 | 170,4 (750) | 110 |
| ASTY-21EJ 80-250 | ASP 814 | 110 | 110 | 5,5 | 113,6 (500) | 130 | 170,4 (750) | 125 |
| ASTY-21EJ 100-250 | ASN 100-3006 | 75 | 75 | 5,5 | 170,4 (750) | 80 | 255 (1125) | 70 |
| ASTY-21EJ 100-250 | ASN 100-3006 | 90 | 90 | 5,5 | 170,4 (750) | 90 | 255 (1125) | 80 |
| ASTY-21EJ 100-250 | ASN 100-3006 | 110 | 110 | 5,5 | 170,4 (750) | 95 | 255 (1125) | — |
| ASTY-21EJ 100-250 | ASP 814 | 110 | 110 | 5,5 | 170,4 (750) | 110 | 255 (1125) | 100 |
| ASTY-21EJ 100-250 | ASP 814 | 132 | 132 | 5,5 | 170,4 (750) | — | 255 (1125) | 110 |
YANGIN HİDROFORU VE YANGIN POMPASI
Yangın hidroforu, yangın söndürme tesisatını sürekli basınç altında tutan ve gerektiğinde suyu istenen debi ve basınçta veren, ön montajı yapılmış motopomp grubudur (Aquapump kataloğu s.30–31). Aquapump setlerinde pompalar şu sırayla görev yapar:
Pompaların yanında denge tankı, yangın grubu panosu, çekvalf, vana, manometre, relief vana, basınç şalteri, şase, emme ve basma kollektörleri grubun bileşenleridir (s.31). Sistemdeki her pompanın kontrol panosu bağımsızdır (s.30).
İki set aynı debi ve basma sınıflarında üretilir; fark yedek pompanın enerji kaynağındadır (Aquapump kataloğu s.32–33).
| Set | Pompalar | Motor gücü |
|---|---|---|
| ASTY-21EJ | 2 elektrik motorlu pompa (1 asıl, 1 yedek) + jokey pompa | Ana ve yedek 7,5–132 kW, jokey 1,5–5,5 kW |
| ASTY-EDJ | 1 elektrik motorlu ana pompa + 1 dizel motorlu yedek pompa + jokey pompa | Ana 7,5–132 kW, dizel yedek 8,8–145 kW, jokey 1,5–5,5 kW |
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'in 93. maddesine göre yedek dizel motorlu pompa yoksa pompaların enerjisi güvenilir bir kaynaktan, binanın genel elektrik sisteminden bağımsız olarak sağlanır; pompa odasında elektrikli pompalar için +4 °C, dizel pompalar için +10 °C üzerinde sıcaklık sürekli korunur. Yönetmelik şartlarının özeti yangın suyu deposu rehberindedir.
ASTY setleri yedi ortalama debi sınıfında sunulur: 11,4, 22,7, 45,4, 68,1, 91, 113,6 ve 170,4 m³/h (50, 100, 200, 300, 400, 500 ve 750 GPM). Ortalama basma yüksekliği 60 ile 130 m arasındadır (Aquapump kataloğu s.32–33).
Model kodu şöyle okunur: ASTY 2E1J 80 160 = 2 elektrikli ve 1 jokey pompalı set, basma flanş çapı DN 80, çark anma çapı 160 mm (s.32).
ASTY setleri giriş-çıkış vanaları, çekvalf, ortak şase, emme ve basma kollektörleri, kumanda panoları ve haftalık otomatik test sistemiyle paket hâlinde, çalışmaya hazır teslim edilir (Aquapump kataloğu s.32–33). Standart yangın panosunun özelliklerinden bazıları (s.31):
Jokey pompa, yangın hattındaki küçük kaçakları karşılayarak tesisatı basınç altında tutan küçük pompadır; ASTY setlerinde gücü 1,5–5,5 kW'tır. Kaçağı karşılayamazsa ana pompa devreye girer (Aquapump kataloğu s.31–32).
Yönetmeliğe göre yedek dizel motorlu pompa yoksa pompaların enerjisi binanın genel elektrik sisteminden bağımsız, güvenilir bir kaynaktan sağlanmalıdır. Bu bağımsız kaynak yoksa ya da elektrik kesintisinde söndürmenin sürmesi isteniyorsa dizel yedekli ASTY-EDJ seti seçilir; karar projeye göre verilir.
Hayır. Yangın hidroforu söndürme hattına su basmak için ayrı tasarlanır ve kullanım suyu hidroforunun yerine geçmez. Kullanım suyu setleri için hidrofor nedir rehberine bakın.
Yangın tesisatı projesindeki debi ve basma yüksekliği, yedek pompa tercihi (elektrikli ya da dizel), yangın suyu deposunun konumu ve hacmi, elektrik altyapısı ve pompa odasının ölçüleri. Bilgileri teklif formundan iletebilirsiniz.
Uzmanlarımızla projenizi görüşebilir, doğru ürün seçimi için bilgi alabilir, proje ve fiyat teklifi isteyebilirsiniz.
Teklif Al!