AQUAPUMP
CODE PRODUIT : ASTY-EDJ 50-250
| Modèle | Pompe jockey | Moteur él. (kW) | Moteur diesel (HP) | Débit moyen (GPM) | Débit max. (GPM) | Hauteur manométrique max. (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTY-EDJ 32-250 | ASN 80-1011 | 11 | 15 | 11.4 (50) | 17.1 (75.3) | 75 |
| ASTY-EDJ 40-250 | ASN 80-1011 | 15 | 20 | 22.8 (100) | 34.2 (150.6) | 85 |
| ASTY-EDJ 50-250 | ASN 80-1012 | 22 | 30 | 45.6 (200) | 68.4 (301.2) | 95 |
| ASTY-EDJ 50-315 | ASN 80-1012 | 30 | 40 | 57.0 (250) | 85.5 (376) | 110 |
| ASTY-EDJ 65-250 | ASN 80-2015 | 37 | 50 | 68.4 (300) | 102.6 (451) | 95 |
| ASTY-EDJ 65-315 | ASN 80-2015 | 45 | 60 | 91.2 (400) | 136.8 (602) | 115 |
| ASTY-EDJ 80-250 | ASN 80-2022 | 55 | 75 | 114 (500) | 171 (752) | 90 |
| ASTY-EDJ 80-315 | ASN 80-2022 | 75 | 100 | 136.8 (600) | 205.2 (903) | 120 |
| ASTY-EDJ 100-250 | ASN 100-4030 | 90 | 125 | 171 (750) | 256.5 (1128) | 85 |
| ASTY-EDJ 100-315 | ASN 100-4030 | 110 | 150 | 205.2 (900) | 307.8 (1354) | 115 |
| ASTY-EDJ 100-400 | ASN 100-4055 | 132 | 175 | 228 (1000) | 342 (1504) | 130 |
| ASTY-EDJ 125-315 | ASN 100-4055 | 160 | 200 | 285 (1252) | 427.5 (1880) | 110 |
| ASTY-EDJ 125-400 | ASN 100-5075 | 200 | 250 | 342 (1504) | 513 (2256) | 135 |
| ASTY-EDJ 150-315 | ASN 100-5075 | 250 | 300 | 399 (1754) | 598.5 (2632) | 105 |
| ASTY-EDJ 150-400 | ASN 100-5110 | 315 | 400 | 456 (2005) | 684 (3008) | 130 |
Échangez avec nos spécialistes sur votre projet, obtenez des conseils pour choisir le bon produit et demandez une étude de projet et un devis.
Demander un devis !Nous utilisons des cookies pour améliorer notre site et mesurer nos publicités. Si vous acceptez, les cookies d’analyse et de publicité sont activés ; si vous refusez, seuls les cookies strictement nécessaires sont utilisés. Politique de cookies