AQUAPUMP
AQUAPUMP
| نوع المضخة | kW | المخرج-المدخل | Lm (mm) | G (mm) | H (mm) | G2 (mm) | G1 (mm) | h1 (mm) | f (mm) | قطر الختم | الوزن (كغ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSL 40-160 | 0,55 | DN 40-DN 40 | 252,5 | 492 | 320 | 160 | 160 | 80 | 160 | 20 | 35,6 |
| ASSL 40-160 | 0,75 | DN 40-DN 40 | 283,5 | 523 | 320 | 160 | 160 | 80 | 160 | 20 | 36,8 |
| ASSL 40-160 | 1,1 | DN 40-DN 40 | 316,5 | 556,5 | 320 | 160 | 160 | 80 | 160 | 20 | 41,8 |
| ASSL 40-160 | 1,5 | DN 40-DN 40 | 266,3 | 533,5 | 320 | 160 | 160 | 80 | 160 | 20 | 42,4 |
| ASSL 40-160 | 2,2 | DN 40-DN 40 | 352 | 584,5 | 320 | 160 | 160 | 80 | 160 | 20 | 42,8 |
| ASSL 40-160 | 3 | DN 40-DN 40 | 352 | 592 | 320 | 160 | 160 | 80 | 160 | 20 | 51,5 |
| ASSL 40-160 | 4 | DN 40-DN 40 | 395,5 | 655,5 | 320 | 160 | 160 | 80 | 160 | 20 | 59 |
| ASSL 40-160 | 5,5 | DN 40-DN 40 | 440,5 | 700,5 | 320 | 160 | 160 | 80 | 160 | 20 | 78 |
| ASSL 40-200 | 0,55 | DN40-DN40 | 252,5 | 507,5 | 380 | 190 | 190 | 95 | 160 | 20 | 40,1 |
| ASSL 40-200 | 0,75 | DN40-DN40 | 283,5 | 538,5 | 380 | 190 | 190 | 95 | 160 | 20 | 42,7 |
| ASSL 40-200 | 1,1 | DN40-DN40 | 316,5 | 571,5 | 380 | 190 | 190 | 95 | 160 | 20 | 44,7 |
| ASSL 40-200 | 1,5 | DN40-DN40 | 316,5 | 571,5 | 380 | 190 | 190 | 95 | 160 | 20 | 48,7 |
| ASSL 40-200 | 3 | DN40-DN40 | 352 | 617 | 380 | 190 | 190 | 95 | 180 | 20 | 54,8 |
| ASSL 40-200 | 4 | DN40-DN40 | 395,5 | 670,5 | 380 | 190 | 190 | 95 | 180 | 20 | 62,7 |
| ASSL 40-200 | 7,5 | DN40-DN40 | 440,5 | 740,5 | 380 | 190 | 190 | 95 | 205 | 20 | 83,9 |
| ASSL 40-200 | 11 | DN40-DN40 | 475,5 | 775,5 | 380 | 190 | 190 | 95 | 205 | 30 | 131 |
| ASSL 40-250 | 0,75 | DN40-DN40 | 243,5 | 513,5 | 440 | 225 | 215 | 100 | 170 | 20 | 56 |
| ASSL 40-250 | 1,1 | DN40-DN40 | 266,5 | 533,5 | 440 | 225 | 215 | 100 | 170 | 20 | 60 |
| ASSL 40-250 | 1,5 | DN40-DN40 | 266,5 | 533,5 | 440 | 225 | 215 | 100 | 170 | 20 | 65 |
| ASSL 40-250 | 2,2 | DN40-DN40 | 292 | 560 | 440 | 225 | 215 | 100 | 170 | 20 | 70 |
| ASSL 40-250 | 3 | DN40-DN40 | 292 | 580 | 440 | 225 | 215 | 100 | 190 | 20 | 74 |
| ASSL 40-250 | 7,5 | DN40-DN40 | 375 | 660,5 | 440 | 225 | 215 | 100 | 215 | 30 | 145 |
| ASSL 40-250 | 11 | DN40-DN40 | 466 | 811 | 440 | 225 | 215 | 100 | 240 | 30 | 162 |
| ASSL 40-250 | 15 | DN40-DN40 | 466 | 806 | 440 | 225 | 215 | 100 | 240 | 30 | 180 |
| ASSL 50-160 | 0,55 | DN50-DN50 | 252,5 | 512,5 | 360 | 180 | 180 | 100 | 160 | 20 | 38,8 |
| ASSL 50-160 | 0,75 | DN50-DN50 | 283,5 | 543,5 | 360 | 180 | 180 | 100 | 160 | 20 | 39,6 |
| ASSL 50-160 | 1,1 | DN50-DN50 | 316,5 | 576,5 | 360 | 180 | 180 | 100 | 160 | 20 | 42,7 |
| ASSL 50-160 | 1,5 | DN50-DN50 | 316,5 | 576,5 | 360 | 180 | 180 | 100 | 160 | 20 | 42,8 |
| ASSL 50-160 | 2,2 | DN50-DN50 | 352 | 612 | 360 | 180 | 180 | 100 | 180 | 20 | 54,4 |
| ASSL 50-160 | 4 | DN50-DN50 | 395,5 | 675,5 | 360 | 180 | 180 | 100 | 180 | 20 | 62,4 |
| ASSL 50-160 | 5,5 | DN50-DN50 | 440,5 | 720,5 | 360 | 180 | 180 | 100 | 200 | 20 | 80,1 |
| ASSL 50-200 | 0,55 | DN50-DN50 | 252,5 | 522,5 | 400 | 200 | 200 | 110 | 160 | 20 | 42,4 |
| ASSL 50-200 | 0,75 | DN50-DN50 | 283,5 | 553,5 | 400 | 200 | 200 | 110 | 160 | 20 | 42,7 |
| ASSL 50-200 | 1,1 | DN50-DN50 | 316,5 | 586,5 | 400 | 200 | 200 | 110 | 160 | 20 | 46,5 |
| ASSL 50-200 | 5,5 | DN50-DN50 | 440,5 | 755 | 400 | 200 | 200 | 110 | 205 | 20 | 88,8 |
| ASSL 50-200 | 7,5 | DN50-DN50 | 475,5 | 790,5 | 400 | 200 | 200 | 110 | 205 | 30 | 89,3 |
| ASSL 50-200 | 15 | DN50-DN50 | 576 | 916 | 400 | 200 | 200 | 110 | 230 | 30 | 136,9 |
| ASSL 50-250 | 0,75 | DN50-DN50 | 243,5 | 518,5 | 400 | 225 | 215 | 115 | 160 | 20 | 60 |
| ASSL 50-250 | 1,1 | DN50-DN50 | 266,5 | 541,5 | 400 | 225 | 215 | 115 | 160 | 20 | 65 |
| ASSL 50-250 | 1,5 | DN50-DN50 | 266,5 | 541,5 | 400 | 225 | 215 | 115 | 160 | 20 | 68 |
| ASSL 50-250 | 2,2 | DN50-DN50 | 292 | 587 | 400 | 225 | 215 | 115 | 180 | 20 | 71,3 |
| ASSL 50-250 | 11 | DN50-DN50 | 466 | 811 | 400 | 225 | 215 | 115 | 230 | 30 | 165 |
| ASSL 50-250 | 15 | DN50-DN50 | 466 | 811 | 400 | 225 | 215 | 115 | 230 | 30 | 182 |
| ASSL 50-250 | 18,5 | DN50-DN50 | 519 | 864 | 400 | 225 | 215 | 115 | 230 | 30 | 198 |
| ASSL 50-250 | 22 | DN50-DN50 | 519 | 864 | 400 | 225 | 215 | 115 | 230 | 30 | 235 |
| ASSL 65-160 | 0,75 | DN65-DN65 | 283,5 | 558,5 | 400 | 200 | 200 | 115 | 160 | 20 | 44,3 |
| ASSL 65-160 | 1,1 | DN65-DN65 | 316,5 | 591,5 | 400 | 200 | 200 | 115 | 160 | 20 | 45,3 |
| ASSL 65-160 | 1,5 | DN65-DN65 | 316,5 | 591,5 | 400 | 200 | 200 | 115 | 160 | 20 | 46,5 |
| ASSL 65-160 | 2,2 | DN65-DN65 | 352 | 627 | 400 | 200 | 200 | 115 | 180 | 20 | 58,9 |
| ASSL 65-160 | 5,5 | DN65-DN65 | 395,5 | 670,5 | 400 | 200 | 200 | 115 | 180 | 20 | 58,9 |
| ASSL 65-160 | 7,5 | DN65-DN65 | 440,5 | 755,5 | 400 | 200 | 200 | 115 | 200 | 20 | 85,05 |
| ASSL 65-160 | 11 | DN65-DN65 | 576 | 821 | 400 | 200 | 200 | 115 | 230 | 30 | 133,5 |
| ASSL 65-200 | 1,5 | DN65-DN65 | 316,5 | 591,5 | 460 | 230 | 230 | 115 | 160 | 20 | 52,88 |
| ASSL 65-200 | 2,2 | DN65-DN65 | 316,5 | 591,5 | 460 | 230 | 230 | 115 | 160 | 20 | 63,2 |
| ASSL 65-200 | 4 | DN65-DN65 | 352 | 647 | 460 | 230 | 230 | 115 | 180 | 20 | 68 |
| ASSL 65-200 | 11 | DN65-DN65 | 576 | 921 | 460 | 230 | 230 | 115 | 230 | 30 | 142,1 |
| ASSL 65-200 | 15 | DN65-DN65 | 576 | 921 | 460 | 230 | 230 | 115 | 230 | 30 | 142,9 |
| ASSL 65-250 | 0,75 | DN 65-DN 65 | 275 | 305 | 480 | 235 | 245 | 135 | 160 | 20 | 70,5 |
| ASSL 65-250 | 1,5 | DN 65-DN 65 | 305 | 620 | 480 | 235 | 245 | 135 | 180 | 20 | 75 |
| ASSL 65-250 | 3 | DN 65-DN 65 | 324 | 639 | 480 | 235 | 245 | 135 | 180 | 20 | 85 |
| ASSL 65-250 | 5,5 | DN 65-DN 65 | 375 | 715 | 480 | 235 | 245 | 135 | 205 | 20 | 107 |
| ASSL 65-250 | 18,5 | DN 65-DN 65 | 484 | 893 | 480 | 235 | 245 | 135 | 230 | 30 | 208 |
| ASSL 65-250 | 22 | DN 65-DN 65 | 544 | 909 | 480 | 235 | 245 | 135 | 230 | 30 | 218,5 |
| ASSL 65-250 | 30 | DN 65-DN 65 | 637 | 1032 | 480 | 235 | 245 | 135 | 270 | 35 | 266 |
| ASSL 65-250 | 37 | DN 65-DN 65 | 637 | 1032 | 480 | 235 | 245 | 135 | 270 | 35 | 295 |
يمكنكم مناقشة مشروعكم مع خبرائنا، والحصول على معلومات لاختيار المنتج المناسب، وطلب عرض مشروع وعرض سعر.
اطلب عرض سعر!نستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين موقعنا وقياس فعالية إعلاناتنا. إذا وافقتم فسيتم تفعيل ملفات التحليل والإعلان، وإذا رفضتم فلن تُستخدم سوى الملفات الضرورية. سياسة ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز)